歡迎進入科創星光(北京)科技有限公司網站!
24小時熱線電話:18101269698




產品簡介
相關文章
2025-05-19
2024-10-28
2024-10-25
2026-05-14| 品牌 | 科創星光 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 在線型 |
| 應用領域 | 化工,石油,能源,制藥/生物制藥,電氣 |
| 名稱 | 參數 |
| 顯 示: | 7.0寸彩色液晶觸摸屏,中文顯示 |
| 測量原理: | 硅鉬藍光電比色法 |
| 測量范圍: | (0.0~200.0)μg/L、(0.0~2000)μg/L 可選 |
| 測量精度: | ±2% F.S |
| 重 復 性: | ±1% F.S |
| 穩 定 性: | 漂移<±1% F.S/24h |
| 測量周期: | <10分鐘/通道 |
| 測量模式: | 連續測量和間隔測量可選 |
| 水樣流量: | 10~40 L/h |
| 水樣溫度: | (5~50) ℃ |
| 雜 質: | 固態物小于5微米,且無膠狀物出現 |
| 環境溫度: | (5~45)℃ |
| 環境濕度: | ≤85%RH(無冷凝) |
| 試劑消耗: | 約3升/月/種 (共4種試劑) |
| 輸出信號: | 模擬信號4~20mA、0~20mA、0~10mA(可選) |
| 報警信號: | 各通道獨立報警,斷樣報警、上下限報警 |
| 供電電源: | AC220V±10% 50Hz±10% |
| 功 率: | ≤100 W |
| 外形尺寸: | 460mm×285mm×720mm(長×深×高) |
| 開孔尺寸: | 410mm×675mm(寬×高) |
| 重 量: | 23kg |
上一篇XG015在線濁度儀